Цены на ЛОР услуги
| Первичная консультация (+видеоэндоскопический осмотр лор-органов) | 2500 |
| Повторная консультация | 1000 |
| Удаление инородного тела полости носа | 1000 |
| Удаление инородного тела глотки | 1000 |
| Удаление инородного тепа уха | 1000 |
| Остановка носового кровотечения (тампонада носа) | 1000 |
| Промывание околоносовых пазух методом перемещения с анемизцией среднего носового хода | 1000 |
| Выделенное жёлтым заменить на Промывание лакун нёбных миндалин на аппарате Тонзиллор-ММ | 1200 |
| Парамеатальная блокада | 400 |
| Блокада боковых валиков глотки | 500 |
| Инстилляция в носоглотку | 450 |
| Инстилляция в гортань | 1000 |
| Туалет наружного уха | 350 |
| Удаление серной пробки | 700 |
| Введение турунды с лекарственным веществом | 150 |
| Промывание барабанной полости | 400 |
| Катетеризация слуховой трубы (одна сторона) | 1500 |
| Продувание слуховых труб по Полицеру | 500 |
| Пневмомассаж | 500 |
| Парацентез | 2000 |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Инфильтрационная анестезия | 400 |
| Внутримышечная инъекция | 200 |
| Внутривенная инъекция | 300 |
| Внутривенная капельница | 400 |
| Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 3500 |
| Вскрытие абсцесса носа | 3500 |
| Вскрытие абсцесса уха | 3500 |
| КУФ | 150 |
| Смазывание небных миндалин, задней стенки глотки | 100 |
| Анемизация полости носа | 100 |
| Анемизация глоточного отверстия слуховой трубы | 50 |
| Лазеротерапия ЛОР органов | 300 |
| Видеоэндоскопическая амнионпластика барабанной перепонки | 10000 |
| Консультация ЛОР врача на дому | 5000 |
| Обработка лакун небных миндалин р-ром серебра (этапное) | 5000 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | 2000 |
| Прижигание кровоточащего сосуда р-ром ляписа | 1500 |
| Резекция малого язычка ( уволопластика ) | 5000 |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 10000 |
| Меатотимпанальная блокада | 1000 |
| УЗД нижних носовых раковин | 15000 |
| Репозиция костей носа | 10000 |
| Транстимпанальная инъекция лекарственного вещества под контролем эндоскопа | 5000 |
| Радиоволновая лакунотомия небных миндалин | 10000 |
Прейскурант на медицинские услуги по номенклатуре Министерства здравоохранения